| Максимальная грузоподъемность (кг*м) | 15,000 |
| Грузоподъемность (кг/м) | |
| 7000/2 | |
| 2300/6.0 | |
| 1200/10.0 | |
| 300/18.7 | |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 18.7 |
| Максимальная высота подъема (м) | 21.7 |
| Скорость масла (л/мин) | 60 |
| Давление масла (кг/см2) | 230 |
| Объем масленного бака (л) | 120 |
| Тип стрелы | 6- гранная |
| Количество ступеней | 6 ступеней |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 14.25/38 |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | 0~76 |
| Угол вращения | 360 непрерывно |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2.5 |
| Трос (лебедка), диаметр*м | 10*116 |
| Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет), м | 5.5 |
| Аутригеры задние, м | 4.4 |
| Вес КМУ, кг | 3 500 |
| Тоннаж машины, тонн | свыше 4.5 |
Крано-манипуляторная установка KANGLIM (Канглим) KS 1256 самая распространённая модель грузоподъёмностью 7 тонн на вылете стрелы 2 метра. Максимальный рабочий радиус стрелы 18,7 метров, и поднимает на таком вылете 300 килограмм. Имеет место для крепления строительной корзины (люльки для КМУ). Грузовой момент 15 т/м. В комплекте идут передние и задние аутригеры, а так же верхний пост управления (место оператора).