| Максимальный грузовой момент, тм: | 15,5 | |
| Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 2,0 / макс. 7000 |
| 1 | 4,5 / 3720 | |
| 2 | 7,5 / 1960 | |
| 3 | 10,5 / 1210 | |
| 4 | 13,5 / 740 | |
| 5 | 16,6 / 510 | |
| 6 | 19,6 / 370 | |
| Максимальный рабочий радиус, м: | 19,6 | |
| Максимальная рабочая высота, м: | 22,0 | |
| Масса, кг: | 3160 | |
| Угол поворота, градусов: | 360 непрерывно | |
| Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 61 л/мин (1000 об/мин) |
| Номинальное давление | 210 бар | |
| Объем масляного бака | 120 л | |
| Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секций |
| Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
| Угол наклона | 0° - 80° | |
| Вращение: | Тип | Редуктор с черв. передачей |
| Тормоз | Гидравлический тормоз | |
| Скорость | 2,0 об/мин | |
| Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
| Тормоз | Автоматический тормоз | |
| Трос: | Размер | Ø10 мм × 100 м |
| Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
| Макс. размах (осн.), м: |
5,5 | |
| Макс. размах (доп.), м: |
4,4 | |
| Рекомендованные шасси, т: | 7,0 и более | |