| Максимальная грузоподъемность (кг*м) | 18,000 |
| Грузоподъемность (кг) | 7,100 |
| Грузоподъемность (кг/м) | |
| 7100/2.4 | |
| 2550/6.0 | |
| 1100/12.0 | |
| 350/20.3 | |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 20.3 |
| Максимальная высота подъема (м) | 23.3 |
| Скорость масла (л/мин) | 60 |
| Давление масла (кг/см2) | 210 |
| Объем масленного бака (л) | 170 |
| Тип стрелы | 6- гранная |
| Количество ступеней | 6 ступеней |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 15.50/42 |
| Угол подъема | -17~80 |
| Угол вращения | 360 непрерывно |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2 |
| Трос (лебедка), диаметр*м | 10*116 |
| Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет), м |
передние 5.8 задние 4,5 |
| Вес КМУ, кг | 3 970 |
| Тоннаж машины, тонн | свыше 7 |
| Навесное оборудование | DIGGA PD 10 + бур Ø 360 |
| Вращатель + бур-шнек | DIGGA PD10 (или аналог) крутящий момент, Нм 8,152 Радиус бурения, м 7 Диаметр бурения штатный, мм 360 Глубина бурения штатная, м 4,5 |