| Грузовой момент, т/м | 13,0 | ||
| Грузоподъемность на минимальном вылете т/м | 4,0/2,5 | ||
| Грузоподъемность по секциям, кг/м | 1-я | 2400/4,07 1000/7,02 500/10,0 300/12,8 | |
| 2-я | |||
| 3-я | |||
| 4-я | |||
| Максимальный рабочий радиус стрелы, м | 12,8 | ||
| Максимальная высота подъема стрелы, м | 14,8 | ||
| Угол наклона стрелы, гр | -5 ~ 80 | ||
| Стандартная глубина бурения, м | 4,5* | ||
| Стандартный диаметр отверстия, мм | 450** | ||
| Крутящий момент вращателя, кг/м | 827 | ||
| Радиус бурения, м | 3.7~9.6 | ||
| Трос, мм х м | 10 х 80 | ||
| Аутригеры, м | передние задние | 3,63 3,63 | |
| Радиатор охлаждения | есть | ||
| Место оператора | Верхний пост управления | ||
| Вес КМУ, кг | 5200 | ||
