Максимальный грузовой момент, кг/м: | 19,0 | |
Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секции стрелы | 1,62 / макс. 8000 |
1 | 5,02 / 3170 | |
2 | 7,91 / 1650 | |
3 | 10,8 / 1100 | |
4 | 13,69 / 780 | |
5 | 16,58 / 580 | |
6 | 19,47 / 440 | |
Максимальный рабочий радиус, м: | 19,5 | |
Максимальная рабочая высота, м: | 22,5 | |
Масса, кг: | 3570 | |
Угол поворота, градусов: | 360 | |
Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 63 л/мин (1000 об/мин) |
Номинальное давление | 210 бар | |
Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секции |
Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
Угол наклона | -17° - 81° | |
Вращение: | Тип | Редуктор с черв. передачей |
Тормоз | Гидравлический тормоз | |
Скорость | 1,8 об/мин | |
Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
Тормоз | Механический тормоз | |
Трос: | Размер | Ø10 мм × 100 м |
Аутригеры, м | Тип | Гидравлические |
передние 5,6 задние 4,2 |
||
Навесное оборудование | DIGGA PD 10 + бур Ø 360 | |
Вращатель + бур-шнек | DIGGA PD10 (или аналог) крутящий момент, Нм 8,152 Радиус бурения, м 7 Диаметр бурения штатный, мм 360 Глубина бурения штатная, м 4,5 |