Максимальная грузоподъемность (т*м) | 7,000 |
Грузоподъемность (кг/м) | |
3200/2 | |
2000/3.0 | |
1150/5.0 | |
770/8.0 | |
500/10.0 | |
350/12.3 | |
Максимальный рабочий радиус (м) | 12.3 |
Максимальная высота подъема (м) | 14.5 |
Скорость масла (л/мин) | 65 |
Давление масла (кг/см2) | 200 |
Объем масленного бака (л) | 100 |
Угол подъема | |
-10~70 | |
Угол вращения | 360 непрерывно |
Тип стрелы | 6-ти гранная |
Скорость вращения (об/мин) | 2,5 |
Пост управления | верхний |
Количество секций | 5 |
Гидросистема | 2-х поточная (под бур) |
Вес КМУ кг | 2700 |
Радиатор охлаждения | есть |
Трос (dxl) | 8х70 |
Аутригеры (м) | передние 4,0 |
задние 3,8 | |
Навесное оборудование |
Вращатель DIGGA PD6 бур D360 |