Максимальный грузовой момент, тм: | 20,3 | |
Номинальная грузоподъемность, м / кг: | Секц. стрелы | 2,0 / макс. 8000 |
1 | 4,7 / 4255 | |
2 | 7,7 / 2275 | |
3 | 10,7 / 1425 | |
4 | 13,7 / 1075 | |
5 | 16,8 / 805 | |
6 | 19,8 / 630 | |
Максимальный рабочий радиус, м: | 19,8 | |
Максимальная рабочая высота, м: | 22,0 | |
Масса, кг: | 3500 | |
Угол поворота, градусов: | 360 непрерывно | |
Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 61 л/мин (1000 об/мин) |
Номинальное давление | 210 бар | |
Объем масляного бака | 120 л | |
Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секций |
Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
Угол наклона | 0° - 80° | |
Вращение: | Тип | Редуктор с черв. передачей |
Тормоз | Гидравлический тормоз | |
Скорость | 2,0 об/мин | |
Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
Тормоз | Автоматический тормоз | |
Трос: | Размер | Ø10 мм × 100 м |
Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
Макс. размах (осн.), м: |
5,5 поворотные (в транспортном положении вверх) | |
Макс. размах (доп.), м: |
4,5 | |
Рекомендованные шасси, т: | 7,0 и более |