| Максимальный грузовой момент, кг/м: | 15,5 | |
| Номинальная грузоподъемность, кг / м: | Секции стрелы | 6,5/1,14 |
| 1 | 2870 / 4,45 | |
| 2 | 1400 / 7,30 | |
| 3 | 890/10,15 | |
| 4 | 620/13,0 | |
| 5 | 440/15,85 | |
| 6 | 320/18,70 | |
| Максимальный рабочий радиус, м: | 18,7 | |
| Максимальная рабочая высота, м: | 19,9 | |
| Масса, кг: | 2900 | |
| Угол поворота, градусов: | 360 | |
| Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 63 л/мин (1000 об/мин) |
| Номинальное давление | 210 бар | |
| Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 6 секции |
| Структура | 3-х цилиндровый / 2 троса | |
| Угол наклона | -17° - 80° | |
| Вращение: | Тип | Редуктор с черв. передачей |
| Тормоз | Гидравлический тормоз | |
| Скорость | 1,8 об/мин | |
| Лебёдка: | Тип | Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей |
| Тормоз | Механический тормоз | |
| Трос: | Размер | Ø10 мм × 100 м |
| Аутригеры, м | Тип | Гидравлические |
| Передние ;5,5 Задние 4,2 |
||